متسلسلة النشاط
ترتيب إزاحة الفلزات بعضها لبعض، مع جهد القطب.
| الفلز | جهد القطب | يتفاعل مع | |
|---|---|---|---|
| Kبوتاسيوم | -2.93 V | الماء البارد | |
| Baباريوم | -2.91 V | الماء البارد | |
| Caكالسيوم | -2.87 V | الماء البارد | |
| Naصوديوم | -2.71 V | الماء البارد | |
| Mgمغنسيوم | -2.37 V | البخار | |
| Alألومنيوم | -1.66 V | البخار | |
| Mnمنغنيز | -1.18 V | البخار | |
| Znزنك | -0.76 V | البخار | |
| Crكروم | -0.74 V | الأحماض | |
| Feحديد | -0.44 V | الأحماض | |
| Cdكادميوم | -0.40 V | الأحماض | |
| Coكوبالت | -0.28 V | الأحماض | |
| Niنيكل | -0.25 V | الأحماض | |
| Snقصدير | -0.14 V | الأحماض | |
| Pbرصاص | -0.13 V | الأحماض | |
| Hهيدروجين | 0.00 V | لا الماء ولا الأحماض | |
| Cuنحاس | +0.34 V | لا الماء ولا الأحماض | |
| Agفضة | +0.80 V | لا الماء ولا الأحماض | |
| Hgزئبق | +0.85 V | لا الماء ولا الأحماض | |
| Ptبلاتين | +1.20 V | لا الماء ولا الأحماض | |
| Auذهب | +1.50 V | لا الماء ولا الأحماض |
أُدخلت هذه الجداول يدويًا ولم تُستورد من مصدر، بخلاف بيانات العناصر والنويدات في بقية الموقع.