التركيب المئوي
249.68 g/mol
g
التركيب الكتلي
| العنصر | الكتلة لكل مول | النسبة |
|---|---|---|
| O | 143.991 g | 57.67 % |
| Cu | 63.546 g | 25.45 % |
| S | 32.060 g | 12.84 % |
| H | 10.080 g | 4.04 % |
الكتل الذ رية: CIAAW 2021
التركيب الكتلي
| العنصر | الكتلة لكل مول | النسبة |
|---|---|---|
| O | 143.991 g | 57.67 % |
| Cu | 63.546 g | 25.45 % |
| S | 32.060 g | 12.84 % |
| H | 10.080 g | 4.04 % |
الكتل الذ رية: CIAAW 2021