Composición porcentual
249.68 g/mol
g
Composición en masa
| Elemento | Masa por mol | Parte |
|---|---|---|
| O | 143.991 g | 57.67 % |
| Cu | 63.546 g | 25.45 % |
| S | 32.060 g | 12.84 % |
| H | 10.080 g | 4.04 % |
Masas atómicas: CIAAW 2021, intervalos publicados por la IUPAC
Composición en masa
| Elemento | Masa por mol | Parte |
|---|---|---|
| O | 143.991 g | 57.67 % |
| Cu | 63.546 g | 25.45 % |
| S | 32.060 g | 12.84 % |
| H | 10.080 g | 4.04 % |
Masas atómicas: CIAAW 2021, intervalos publicados por la IUPAC