Uji nyala
Unsur mana memberi warna apa, dengan garis emisi dominan.
| Unsur | Warna | Garis emisi |
|---|---|---|
| Lilitium | merah tua | 671 nm |
| Nanatrium | kuning pekat | 589 nm |
| Kkalium | ungu muda | 766 nm |
| Rbrubidium | merah ungu | 780 nm |
| Cssesium | biru ungu | 852 nm |
| Cakalsium | merah jingga | 622 nm |
| Srstronsium | merah menyala | 606 nm |
| Babarium | hijau apel | beberapa garis |
| Cutembaga | biru kehijauan | beberapa garis |
| Bboron | hijau terang | 518 nm |
| Pbtimbal | biru pucat | beberapa garis |
| Znseng | biru kehijauan | beberapa garis |
| Inindium | nila | 451 nm |
| Tltalium | hijau terang | 535 nm |
| Asarsen | biru pucat | beberapa garis |
Tabel ini dimasukkan secara manual, bukan dari sumber yang diimpor, tidak seperti data unsur dan nuklida.