Komposisi persen
249.68 g/mol
g
Komposisi massa
| Unsur | Massa per mol | Bagian |
|---|---|---|
| O | 143.991 g | 57.67 % |
| Cu | 63.546 g | 25.45 % |
| S | 32.060 g | 12.84 % |
| H | 10.080 g | 4.04 % |
Massa atom: CIAAW 2021, rentang diterbitkan IUPAC
Komposisi massa
| Unsur | Massa per mol | Bagian |
|---|---|---|
| O | 143.991 g | 57.67 % |
| Cu | 63.546 g | 25.45 % |
| S | 32.060 g | 12.84 % |
| H | 10.080 g | 4.04 % |
Massa atom: CIAAW 2021, rentang diterbitkan IUPAC