Percent composition
249.68 g/mol
g
Composition by mass
| Element | Mass per mole | Share |
|---|---|---|
| O | 143.991 g | 57.67 % |
| Cu | 63.546 g | 25.45 % |
| S | 32.060 g | 12.84 % |
| H | 10.080 g | 4.04 % |
Atomic weights: CIAAW 2021, intervals published by IUPAC
Composition by mass
| Element | Mass per mole | Share |
|---|---|---|
| O | 143.991 g | 57.67 % |
| Cu | 63.546 g | 25.45 % |
| S | 32.060 g | 12.84 % |
| H | 10.080 g | 4.04 % |
Atomic weights: CIAAW 2021, intervals published by IUPAC